Número | D.I | D.I | D.E | Presión de trabajo | Reventón | Radio de Curva |
---|---|---|---|---|---|---|
MF100R14-04 | 1/4 | 6.4 | 8.2 | 3364 | 8004 | 81 |
MF100R14-05 | 5/16 | 7.9 | 10.1 | 2813 | 7830 | 131 |
MF100R14-06 | 3/8 | 9.5 | 11.6 | 2349 | 6525 | 182 |
MF100R14-08 | 1/2 | 12.7 | 14.3 | 2015.5 | 6163 | 211 |
MF100R14-10 | 5/8 | 15.9 | 16.8 | 1464.5 | 5583 | 252 |
MF100R14-12 | 3/4 | 19.0 | 20.1 | 1334 | 4568 | 323 |
MF100R14-16 | 1 | 25.4 | 26.9 | 1044 | 2900 | 485 |
Reviews
There are no reviews yet.