Número | D.I | D.I | D.E | Presión de trabajo | Reventón | Radio de Curva |
---|---|---|---|---|---|---|
MF100R15-12 | 3/4 | 19.0 | 31.5 | 6090 | 24360 | 265 |
MF100R15-16 | 1 | 25.4 | 39.2 | 6090 | 24360 | 330 |
MF100R15-20 | 1-1/4 | 31.8 | 48.6 | 6090 | 24360 | 445 |
MF100R15-24 | 1-1/2 | 38.1 | 55.0 | 6090 | 24360 | 530 |
MF100R15-32 | 2 | 50.8 | 72.0 | 5075 | 20300 | 640 |
Reviews
There are no reviews yet.