Número | D.I | D.I | D.E | Presión de trabajo | Reventón | Radio de Curva |
---|---|---|---|---|---|---|
MF100R6-02 | 1/8 | 3.1 | 9.0 | 250 | 750 | 50 |
MF100R6-03 | 3/16 | 4.8 | 13.7 | 250 | 750 | 50 |
MF100R6-04 | 1/4 | 6.4 | 15.3 | 250 | 750 | 65 |
MF100R6-05 | 5/16 | 7.9 | 17.6 | 250 | 750 | 75 |
MF100R6-06 | 3/8 | 9.5 | 20.0 | 250 | 750 | 75 |
MF100R6-08 | 1/2 | 12.7 | 24.0 | 250 | 750 | 100 |
MF100R6-10 | 5/8 | 15.9 | 28.0 | 250 | 750 | 125 |
MF100R6-12 | 3/4 | 19.0 | 32.2 | 250 | 600 | 150 |
MF100R6-16 | 1 | 25.4 | 35.0 | 250 | 600 | 200 |
Reviews
There are no reviews yet.