Número | D.I | D.I | D.E | Presión de trabajo | Reventón | Radio de Curva |
---|---|---|---|---|---|---|
MF100R16-04 | 1/4 | 6.4 | 14.5 | 5075 | 20300 | 81 |
MF100R16-05 | 5/16 | 7.9 | 15.7 | 4305 | 17255 | 131 |
MF100R16-06 | 3/8 | 9.5 | 18.8 | 4060 | 16240 | 182 |
MF100R16-08 | 1/2 | 12.7 | 22.0 | 3550 | 14210 | 211 |
MF100R16-10 | 5/8 | 15.9 | 25.4 | 2780 | 11165 | 252 |
MF100R16-12 | 3/4 | 19.0 | 29.0 | 2275 | 9135 | 323 |
MF100R16-16 | 1 | 25.4 | 36.6 | 2030 | 8120 | 485 |
Reviews
There are no reviews yet.